Abonnementen
Abonnement kosten Bouwspullen.nl
Deze pagina bevat naast de contracten een overzicht van de gebruikskosten van bouwspullen.nl.
Via onderstaande links kunnen PDF versies van de contracten gedownload worden:
Halfjaarcontract (PDF)
Jaarcontract (PDF)
| automatische incasso | rekening | |||
| ads | halfjaar | jaar | halfjaar | jaar |
| 10 | € 30,00* | € 25,00* | € 40,00* | € 35,00* |
| 20 | € 60,00* | € 50,00* | € 70,00* | € 60,00* |
| 30 | € 90,00* | € 75,00* | € 100,00* | € 85,00* |
| 40 | € 120,00* | € 100,00* | € 130,00* | € 110,00* |
| 50+ | € 150,00* | € 125,00* | € 160,00* | € 135,00* |
* vermelde prijzen zijn per kwartaal en exclusief 19% BTW.



